產(chǎn)品中心
集生產(chǎn)加工、經(jīng)銷零售,OEM代工的專業(yè)生產(chǎn)型數(shù)控機床企業(yè)
瀏覽量:
1000
AE650
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
項目 單位 AE650 機床尺寸 mm 275028002265 總重量 kg 3800 占地面積 mm 29003500 X/Y/Z軸行程 mm 650450300 U/V軸行程 mm 100100 最大加工錐度 25/80mm 工作液槽尺寸 mm 13861010370 工作臺尺寸 mm 920690
項目 | 單位 | AE650 |
機床尺寸 | mm | 2750×2800×2265 |
總重量 | kg | 3800 |
占地面積 | mm | 2900×3500 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 650×450×300 |
U/V軸行程 | mm | 100×100 |
最大加工錐度 | ±25°/80mm | |
工作液槽尺寸 | mm | 1386×1010×370 |
工作臺尺寸 | mm | 920×690 |
最大工件尺寸 | mm | 1100×850×295 |
最大工件重量 | kg | 600 |
加工方式 | 沖水式 | |
導絲嘴直徑 | mm | φ0.15~φ0.30 |
電極絲直徑 | mm | 0.15/0.20/0.25/0.30 |
卷絲軸外形尺寸 | mm | 最大外徑φ160 |
電極絲張力控制 | 自動恒張力 | |
運絲速度 | mm/s | 最高200 |
穿絲機構 | 手動 | |
絲找正 | 自動垂直找正器 | |
脈沖電源 | ||
最大加工速度 | mm²/min | 160(φ0.25黃銅絲)/210(φ0.3德國高速絲) |
最佳便面粗糙度 | μm | Ra≤0.6 |
CNC數(shù)控系統(tǒng) | ||
控制系統(tǒng) | 工業(yè)計算機控制系統(tǒng) | |
操作系統(tǒng) | Windows | |
硬件配置 | 64G以上ssd,17‘’LCD | |
通信接口 | 鍵盤、USB、局域網(wǎng) | |
控制軸數(shù) | 5軸4聯(lián)動 | |
掉電記憶 | 有 | |
動力系統(tǒng) | ||
標準電源 | 3×380V 50/60Hz | |
最大加工電流 | A | 25 |
輸入功率 | KVA | 7 |
環(huán)境要求 | ||
濕度 | 避免高濕度,40%~80%為宜。 | |
溫度 | 室溫要求:保證精度20℃±3℃;保持運行15~30℃ | |
個性化定制 | ||
1、機床配置;2、機床性能;3、特殊功能;4、個性化顏色 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
AE400
Copyright ? 鴻寬數(shù)控 All Right Reserved.